Erfolge 2017
Datum | Turnier | Prüfung | Pferd | Platz |
14.2. | Kreuth | Springpferde A* | Cancun 8,0 | 3 |
Springpferde L | Call me Niki 8,3 | 3 | ||
Springpferde A* | Cancun 8,3 | 2 | ||
Springpferde L | Call me Niki 8,1 | 5 | ||
Springpferde L | Kleiner Clooney 8,0 | 8 | ||
Springpferde L | Kleiner Clooney 8,5 | 2 | ||
M** | Ziro Percent | 12 | ||
Springpferde A** | Cancun 8,0 | 5 | ||
Springpferde M* | Call me Niki 8,3 | 3 | ||
S* | Valienthe | 3 | ||
Springpferde Kl. L | Kleiner Clooney 8,3 | 2 | ||
Springpferde M* | Call me Niki 8,3 | 1 | ||
Springpferde L | Cancun 8,4 | 1 | ||
Springpferde L | Kleiner Clooney 8,5 | 1 | ||
Springpferde L | Cancun 7,9 | 5 | ||
Springpferde M | Call me Niki 8,1 | 3 | ||
M* Jungpferde | Valienthe | 5 | ||
M* | Acanto | 8 | ||
M** Jungpferde | Valienthe | 3 | ||
Springpferde M* | Kleiner Clooney 8,5 | 1 | ||
Springpferde M* | Call me Niki 7.7 | 6 | ||
M** | Acanto | 2 | ||
Springpferde L | Cancun 8,6 | 1 | ||
Spez.sprpferde M* | Call me Niki 8,0 | 1 | ||
17.3. | München-Riem | Springpferde A** | Chingelbell 7,7 | 5 |
Springpferde A** | Shades of Grey 7,7 | 5 | ||
Springpferde L | Kleiner Clooney 8,3 | 1 | ||
Springpferde L | Call me Niki 8,0 | 2 | ||
Springpferde M* | Call me Niki 7,9 | 3 | ||
M** | Valienthe D HZ | 4 | ||
23.3. | Eicherloh | Springpferde A* | Shades of Grey 7,8 | 5 |
Springpferde A* | Chingelbell 7,9 | 4 | ||
Springpferde A* | Cloonetta 7,7 | 6 | ||
Springpferde L | kleiner Clooney 7,9 | 5 | ||
Springpferde L | Call me Niki 7,5 | 8 | ||
Springpferde A** | Cloonetta 8,1 | 1 | ||
Springpferde A** | Chingelbell 7,9 | 2 | ||
Springpferde A** | Shades of Grey 7,8 | 3 | ||
Springpferde M* | Call me Niki 8,2 | 5 | ||
M** | Valienthe DHZ | 2 | ||
M* | Frederike D | 10 | ||
M** | Frederike D | 5 | ||
3.4. | Taufkirchen/Vils | L | Titania | 2 |
L | kleiner Clooney | 11 | ||
M* | Valienthe DHZ | 6 | ||
M* | Acanto | 7 | ||
M* | Titania | 10 | ||
14.4. | Ranshofen | M* Jungpferde | Acanto | 1 |
M* | Conolito | 12 | ||
1,30 m | Frederike | 11 | ||
M* Jungpferde | Conolito | 1 | ||
1,30 m | Titania | 2 | ||
20.4. | Ingolstadt | Springpferde A* | Shades of Grey | 6 |
Springpferde A** | Chingelbell 7,8 | 3 | ||
Springpferde A** | Cancun 7,7 | 4 | ||
Springpferde L | Cloonetta 7,8 | 4 | ||
Springpferde L | Call me Niki 8,3 | 3 | ||
29.4.-1.5 | Pöttmes | Springpferde A** | Cloonetta 7,7 | 4 |
Springpferde A** | Chingelbell 7,5 | 4 | ||
M* | Frederike D | 5 | ||
M* | Acanto | 12 | ||
M** | Valienthe DHZ | 8 | ||
Springpferde A** | Cloonetta 8,1 | 1 | ||
S* | Frederike D | 8 | ||
Springpferde L | Shades of Grey | 2 | ||
Springpferde L | Cloonetta | 3 | ||
4.-5.5. | München/Riem | Springpferde A** | Chingelbell 7,6 | 3 |
Springpferde A** | Cloonetta 7,9 | 3 | ||
Springpferde L | Call me Niki 7,9 | 3 | ||
Springpferde L | Kl. Clooney 8,1 | 2 | ||
Springpferde L | Cancun 8,2 | 4 | ||
9.-14.5. | Ebreichsdorf/Öst. | Y-Tour 1,25 m | kleiner Clooney | 7 |
CSI** | Y-Tour 1,25 | kleiner Clooney | 8 | |
Goldtour 1,35 m | Frederike | 14 | ||
Finaly Y-Tour 1,25 2-Phases | kleiner Clooney | 7 | ||
Ey Cup 1,35 m | Valienthe DHZ | 10 | ||
Ey Cup 1,45 m | Valienthe DHZ | 11 | ||
19.-21.5 | Seehof | Springpferde A* | Chingelbell 8,0 | 1 |
Springpferde A* | Shades of Grey | 2 | ||
Springpferde A* | Cloonetta | 6 | ||
Springpferde L | Cancun 7,9 | 2 | ||
Springpferde L | Shades of Grey | 3 | ||
M* | Titania | 1 | ||
M* | Frederike D | 3 | ||
Springpferde A** | Chingelbell 7,5 | 2 | ||
Springpferde A** | Cloonetta | 4 | ||
Springpferde L | Chingelbell 8,0 | 2 | ||
Springpferde L | Cancun 7,9 | 3 | ||
Springpferde L | Shades of Grey | 4 | ||
L | Titania | 1 | ||
M* | Titania | 1 | ||
M* | Frederike D | 7 | ||
M** | Frederike K | 2 | ||
M* Siegerrunde | Titania | 1 | ||
M* Siegerrunde | kleiner Clooney | 5 | ||
25.-28.5.2017 |
Pferd International München CSI*** |
YH 1,35 m | Valienthe DHZ | 9 |
YH 1,40 m | Valienthe | 15 | ||
CSI 1* 1,40 | Ziro Percent | 10 | ||
Finale CSI* | mit Stechen | Ziro Percent | 1 | |
2.-5.6.2017 | Moos | M* | Titania | 2 |
Springpferde L | Cancun | 4 | ||
Springpferde L | kl. Clooney 8,3 | 4 | ||
Jungpferde | M* | Frederike D | 1 | |
M** | Hamidah | 4 | ||
Jungpferde | M** | Frederike D | 2 | |
S* | Ziro Percent | 6 | ||
M* | Titania | 2 | ||
Einlaufspringen | DKB Bundeschamp. | Springpferde M* | kl. Clooney 8,3 | 1 |
M** | Hamidah | 3 | ||
GP | S** | Ziro Percent | 10 | |
14.-18.6.2017 | Kreuth | Springpferde A* | Shades of Grey 7,8 | 2 |
Springpferde L | Cancun 8,5 | 1 | ||
Springpferde L | Call mi Niki 8,2 | 2 | ||
Springpferde L | kl. Clooney 8,1 | 3 | ||
M* | Frederike D | 1 | ||
M* | Hamidah | 5 | ||
M** | Valienthe D HZ | 2 | ||
Springpferde L | Shades of Grey 8,2 | 1 | ||
M* | Frederike | 3 | ||
M** | Hamidah | 4 | ||
S* | Valienthe DHZ | 2 | ||
Einlaufspringen | DKB Bundeschamp. | Springpferde L | Cancun 8,4 | 1 |
M* | Frederike D | 1 | ||
Springpferde M* | kl. Clooney 8,2 | 4 | ||
Qualifik.5-j. | DKB Bundeschamp. | Springpferde M* | Cancun | 5 |
M* | Frederike | 1 | ||
S*/Stechen | Hamidah | 4 | ||
M** | Frederike | 3 | ||
Qualif.6-j. | DKB Bundeschamp. | Springpferde M* | kl. Clooney 8,4 | 1 |
Jungpferde | S* | Valienthe D HZ | 4 | |
21.-25.6. | Küps | Springpferde A** | Shades of Grey | 2 |
Springpferde A** | Cancun | 3 | ||
Springpferde A** | Chingelbell | 5 | ||
Springpferde A** | Chingelbell 8,6 | 1 | ||
Springpferde L | kleiner Clooney 8,1 | 5 | ||
Springpferde L | Cancun 7,9 | 9 | ||
Springpferde M* | kleiner Clooney 7,9 | 5 | ||
M** | Frederike D | 8 | ||
Springpferde L | Cancun 8,6 | 1 | ||
Springpferde L | Chingelbell 8,3 | 4 | ||
M** | kleiner Clooney | 5 | ||
Bayernchamp. | S** | Ziro Percent | 5 | |
GP | S*** | Ziro Percent | 8 | |
6.-8.7. | Ingolstadt | Springpferde L | Cancun 8,0 | 8 |
Springpferde L | kleiner Clooney 8,0 | 8 | ||
M** | Valienthe DHZ | 2 | ||
M** | Hamidah | 5 | ||
Bayernchamp. | S** | Ziro Percent | 10 | |
Springpferde L | Cancun 8,3 | 2 | ||
Springpferde M | kleiner Clooney 8,5 | 2 | ||
S*/Stechen | Valienthe DHZ | 7 | ||
S* Punkte | Hamidah | 7 | ||
DKB 5-jährige | Springpferde M* | Cancun 8,0 | 3 | |
DKB 6-jährie | Springpferde M* | kleiner Clooney 8,1 | 3 | |
GP | S*** | Ziro Percent | 8 | |
14.-16.7. | München/Riem | M** | Hamidah | 10 |
BM | S** Finale 2 Uml. | Ziro Percent | 3 | |
20.-23.7. | Nördlingen | M** | Hamidah | 8 |
Springpferde L | kleiner Clooney 8,3 | 2 | ||
Springpferde M* | kleiner Clooney 7,9 | 12 | ||
S* | Valienthe DHZ | 5 | ||
S*/Stechen | Hamidah | 8 | ||
S** | Ziro Percent | 10 | ||
Springpferde M* | kleiner Clooney | 4 | ||
S* | Valienthe DHZ | 3 | ||
3.8.2017 | Kirchstockach | Springpferde A* | Shades of Grey 8,5 | 1 |
Springpferde A* | Chingelbell 8,0 | 8 | ||
Springen L | Titania | 1 | ||
M* | Hamidah | 8 | ||
EyCup U 25 | S** | Hamidah | 10 | |
24.8. | Zillfhofen | Springpferde A* | Chingelbell 8,3 | 1 |
Chash 7,4 | 8 | |||
Springpferde A** | Shades of Grey 8,0 | 2 | ||
Chingelbell 7,6 | 6 | |||
Springpferde L | Call me Niki 8,3 | 3 | ||
kleiner Clooney 7,9 | 7 | |||
Springpferde M | Call me Niki 8,5 | 2 | ||
kleiner Clooney 8,0 | 5 | |||
M* | Valienthe DHZ | 1 | ||
Ziro Percent | 2 | |||
kleiner Clooney | 3 | |||
M** | Hamidah | 1 | ||
S* | Hamidah | 3 | ||
31.8. | Ising CSI** | 1,35 Meter | Valienthe D HZ | 14 |
1,45 Meter | Valienthe D HZ | 5 | ||
1,30 YH | kleiner Clooney | 10 | ||
Six Bar 1,95 Meter | Hamidah | 1 | ||
YH 1,25 Meter | kleiner Clooney | 8 | ||
1,35 Meter | Valienthe D HZ |
6 |
||
1,40 Meter Zweiphasen | Valienthe D HZ | 9 | ||
GP S*** 1,50 Meter | Ziro Percent | 4 | ||
15.9. | Lamprechtshausen | Jungpferde 105 cm | Chingelbell | 1 |
Jungpferde 105 cm | Schades of Grey | 1 | ||
28.9. | Gorla Minore CSI** | YH 125 cm | kleiner Clooney | 1 |
YH 125 cm | kleiner Clooney | 8 | ||
YH 125 cm Jump Off | kleiner Clooney | 3 | ||
EyCup | 135 cm | Hamidah | 8 | |
140 cm | Ziro Percent | 12 | ||
145 cm | ZIro Percent | 16 | ||
13.-15.10. | Magna Racino CSI** | 145 cm | Valienthe D HZ | 9 |
Eycup | 145 cm | Ziro Percent | 3 | |
19.10.2017 | Eicherloh | Springpferde A* | Chingelbell 8,6 | 1 |
Springpferde A* | Shades of Grey 8,1 | 3 | ||
Springpferde L | Chingelbell 8,3 | 2 | ||
3.-6.11. | CSI***Leszno/Pol | 125 cm | kleiner Clooney | 4 |
130 cm | Valienthe D HZ | 8 | ||
125 cm | kleiner Clooney | 11 | ||
130 cm | Ziro Percent | 9 |
Ein Text! Sie können ihn mit Inhalt füllen, verschieben, kopieren oder löschen.
Ein Text! Sie können ihn mit Inhalt füllen, verschieben, kopieren oder löschen.
Unterhalten Sie Ihren Besucher! Machen Sie es einfach interessant und originell. Bringen Sie die Dinge auf den Punkt und seien Sie spannend.