Turnierergebnisse 2015
Tag | Turnier | Pferd | Prüfung | Platz |
17.2. | Kreuth | Hello Pezi | Springpferde L 8,3 | 8 |
Arizona | M** | 2 | ||
Lennon | M** | 9 | ||
Lennon | S* | 3 | ||
Arizona | S* | 15 | ||
Larina | M* | 9 | ||
Ziro Percent | M* | 10 | ||
Lennon | S** | 4 | ||
Arizona | S** | 11 | ||
Hello Pezi | Springpferde L 8,0 | 6 | ||
Ziro Percent | M* | 10 | ||
Arizona | M* | 11 | ||
Hello Pezi | Springpferde L 7,5 | 9 | ||
Ziro Percent | M* | 6 | ||
Lennon | M* | 10 | ||
Larina | M** | 9 | ||
Larina | S* | 12 | ||
Arizona | S* | 12 | ||
6.3. | Illertissen | Lennon | S* | 10 |
Larina | M** 1,35 Mtr. | 7 | ||
Ziro Percent | M** 1,35 Mtr. | 7 | ||
Lennon | S* 1,40 Mtr. | 10 | ||
Larina | S* 1,40 Mtr. | 12 | ||
26.3. | Eicherloh | Divinee | Springpferde L 7,7 | 4 |
Hello Pezi | L | 9 | ||
Bushido Z | L | 10 | ||
Arizona | M* | 9 | ||
Hello Pezi | Springpferde L 8,3 | 2 | ||
Divinee | Springpferde L 7,7 | 6 | ||
Arizona | M** | 2 | ||
Larina | M** | 4 | ||
Lennon | M** | 6 | ||
Hello Pezi | Springpferde M 8,2 | 2 | ||
Divinee | Springpferde M 8,0 | 3 | ||
Lennon | S* | 8 | ||
Bushido Z | Punkte M* | 7 | ||
4.4. | Pöttmess | Hello Pezi | Springpferde L 7,8 | 2 |
Larina | M* | 5 | ||
Pomeline Z | M* | 6 | ||
Ziro Percent | M* | 8 | ||
Ziro Percent | M* Punkte | 5 | ||
Bushido Z | M* Punkte | 8 | ||
Arizona | M** | 1 | ||
Larina | M** | 4 | ||
Pomeline Z | M** | 6 | ||
Ziro Percent | M* Stechen | 3 | ||
9.4. | Pöttmess | Divinee | Springpferde L 8,3 | 1 |
Pomeline Z | M* | 10 | ||
Arizona | Eycup Int. 1,35 | 12 | ||
Pomeline Z | M** | 7 | ||
Bushido Z | M*/Stechen | 5 | ||
Lennon | S* | 6 | ||
Larina | M* Punkte | 3 | ||
Bushido | M* Punkte | 5 | ||
Ey-Cup | Arizona | Int. 1,45 m | 8 | |
23.4. | Ingostadt | Divinee | Springpferde L 8,3 | 2 |
Hello Pezi | Springpferde L 8,1 | 3 | ||
Divinee | Springpferde M 8,0 | 4 | ||
Ziro Percent | M* | 6 | ||
Pomeline Z | M* | 7 | ||
Bushido Z | M* | 8 | ||
Larina | M** | 5 | ||
Arizona | M** | 1 | ||
Pomeline Z | M* | 3 | ||
Bushido Z | M* | 5 | ||
Ziro Percent | M* | 5 | ||
Lennon | S* GP | 5 | ||
Larina | S*GP | 17 | ||
1.5. | München | Divinee | Springpferde L 8,2 | 3 |
Hello Pezi | Springpferde L 8,1 | 5 | ||
Pomeline Z | M* | 6 | ||
Arizona | M** | 4 | ||
Bushido Z | M** | 6 | ||
6.-10.5. | Kreuth | Larina | M* | 6 |
Bushido Z | M* | 7 | ||
Divinee | Springpferde L 8,7 | 2 | ||
Bushido Z | M* | 7 | ||
Arizona | M** | 7 | ||
Larina | M* | 7 | ||
Brady Barr Z | S* Punkte | 11 | ||
Einl. DKB | Divinee | Springpferde M 8,6 | 1 | |
Larina | M* | 7 | ||
Arizona | S* | 7 | ||
Larina | M** | 4 | ||
Ziro Percent | M** | 4 | ||
22.5. | Moos | Arizona | M** | 4 |
Pomeline Z | M** | 2 | ||
Larina | S* | 7 | ||
Brady Barr Z | S* | 5 | ||
4.6. | Königsbrunn | Hello Pezi | Springpferde L 8,4 | 2 |
Larina | M* | 7 | ||
DKB | Hello Pezi | Springpferde M 8,1 | 4 | |
Lennon | S* | 18 | ||
Ziro Percent | M* | 7 | ||
Ziro Percent | M** | 4 | ||
Bushido Z | M** | 6 | ||
Arizona | S* | 11 | ||
Lennon | S* | 14 | ||
Quali DKB | Hello Pezi | Springpferde M* | 8 | |
Larina | Punkte S* | 3 | ||
Pomeline | S*/Stechen | 3 | ||
Lennon | S** | 10 | ||
10.6. | Detter | Bushido Z | M* | 5 |
Divinee | Springpferde L 8,5 | 1 | ||
Divinee | Springpferde L 8,7 | 1 | ||
Larina | M* | 5 | ||
Bushido Z | M* | 8 | ||
Ziro Percent | M** | 8 | ||
Bushido Z | M** | 5 | ||
Larina | M** | 6 | ||
Lennon | S*-Zwei-Phasen | 7 | ||
Bushido Z | M** | 2 | ||
Arizona | S* | 2 | ||
Ziro Percent | S* | 12 | ||
16.6. | Küps | Larina | Springpferde L 8,4 | 3 |
Pomeline Z | M* | 8 | ||
Ziro Percent | M* | 10 | ||
Pomeline Z | M** | 3 | ||
Ziro Percent | M** | 5 | ||
Lennon | S* Zeitspringen | 8 | ||
Larina | M* | 5 | ||
Bushido Z | M* | 5 | ||
Ziro Percent | M** | 5 | ||
Larina | M** | 10 | ||
Lennon | Barierrenspringen | 6 | ||
Lennon | S* | 1 | ||
Pomeline Z | S* Zweiphasen | 11 | ||
1.-5.7. | Ingolstadt | Larina | M** | 3 |
Larina | S* | 8 | ||
Pomeline Z | M** | 6 | ||
Pomeline Z | S* | 13 | ||
Lennon | M* | 3 | ||
10.-12.7 | München BM | Arizona | M** | 8 |
Arizona | S* | 4 | ||
Vizemeisterin | Arizona | S* m. zwei Umläufen | 3 | |
17.-19.7. | Grafing | Divinee | Springpferde L 7,8 | 1 |
Hello Pezi | Springpferde L 7,7 | 2 | ||
Larina | M* | 4 | ||
Bushido Z | M* | 5 | ||
Bushido Z | M* | 2 | ||
Bushido Z | M** | 2 | ||
Larina | M** | 4 | ||
Lennon | S* | 5 | ||
Bushido Z | M** | 1 | ||
Pomeline Z | M** | 3 | ||
Hello Pezi | M** | 5 | ||
Lennon | S* /Stechen | 2 | ||
24.-26.7. | Nördlingen | M* | Pomeline Z | 8 |
M** | Ziro Percent | 7 | ||
M** | Pomeline Z | 9 | ||
S* Zeit | Lennon | 5 | ||
S* | Lennon | 12 | ||
S* Punkte | Lennon | 4 | ||
S* Punkte | Pomeline Z | 6 | ||
S* | Ziro Percent | 8 | ||
S* | Arizona | 11 | ||
4.-9.8. | Kirchstockach | Divinee | Springpferde L 8,6 | 1 |
Catweasle | Springen Kl. L | 9 | ||
Catweasel | Stilspringen Kl. L 8,4 | 1 | ||
Bushido Z | Stilsprinen Kl. L 8,2 | 2 | ||
Pomeline Z | M** | 11 | ||
Bushido Z | M** | 4 | ||
Catweasle | M* Zeitspringen | 8 | ||
Lennon | Eycup S** 1,45 | 9 | ||
28.-29.8 | Taufkirchen | Larina | L-Stil WN 8,8 | 1 |
Catweasle | L-Stil WN 8,3 | 3 | ||
Pomeline Z | M* Zeitspringen | 8 | ||
Ziro Percent | M* Zeitspringen | 8 | ||
Pomeline Z | M* | 8 | ||
Pomeline Z | M** | 4 | ||
3.-9.9. | CSI** Ising | Pomeline Z | YH 1,30 Meter | 4 |
Ziro Percent | YH 1,35 | 8 | ||
Ziro Percent | YH 1,35 | 11 | ||
Ziro Percent | YH 1,40 | 10 | ||
10.9. | Marktl/Inn | Hello Pezi | Springpferde L 8,7 | 1 |
Bushido Z | L | 8 | ||
Catweasle | L | 9 | ||
Bushido Z | M** | 6 | ||
Bushido Z | M* | 7 | ||
16.9. | Sauersberg | Ziro Percent | M* | 4 |
Pomeline Z | M** | 5 | ||
22.9. | Kreuth | Larina | M* | 11 |
Larina | M** | 1 | ||
Hello Pezi | Springpferde L 7,9 | 3 | ||
Bushido Z | M* | 5 | ||
Lennon | M** | 2 | ||
Catweasle | M** | 6 | ||
Hello Pezi | Springpferde M 7,8 | 7 | ||
Lennon | S* Zweiphasen | 9 | ||
Bushido Z | M* | 7 | ||
Larina | S* | 6 | ||
Lennon | S* | 3 | ||
Larina | M** | 1 | ||
1.10. | CSI** Pöttmess | Pomeline Z | YH 1,25 | 6 |
Pomeline Z | YH 1,35 Finale | 3 | ||
Lennon | 1,40 Goldtour | 6 | ||
Larina | 1,35 Silvertour | 8 | ||
Lennon | 1,30 Finale Bronze | 6 | ||
9.10. | München/Riem | Hello Pezi | Springpferde L 8,6 | 1 |
Pomeline Z | M* | 7 | ||
Lennon | S* | 2 | ||
Larina | M** | 2 | ||
Pomeline Z | M** | 3 | ||
Pomeline Z | S* | 2 | ||
Lennon | S* | 7 | ||
6.11. | Lamprechtshausen | Call me Niki | Springpferde A 8,0 | 2 |
Hello Pezi | Springpferde L 8,5 | 1 | ||
Ziro Percent | 1,25 | 4 | ||
Larina | 1,30 | 5 | ||
Lennon | 1,30 | 4 | ||
Larina | 1,30 | 4 | ||
GP/Stechen | Lennon | 1,40 | 5 | |
12.11. | Ising | Hello Pezi | Springpferde L 7,8 | 6 |
Hello Pezi | Springpferde M 8,6 | 1 | ||
Larina | Zweiphasen M* | 2 | ||
Pomeline Z | Zweiphasen M* | 9 | ||
Larina | M* | 1 | ||
Ziro Percent | M** | 3 | ||
Pomeline Z | M** | 8 | ||
Lennon | S* | 10 | ||
Pomeline Z | S* | 4 | ||
Turnierergebnisse 2014
Tag | Turnier | Pferd | Prüfung | Platz | |
26.2. | Kreuth | Tuxedo | L | 8 | |
Gina Marie | M* | 2 | |||
Arizona | M* | 7 | |||
Gina Marie | M** | 7 | |||
Lennon | S* | 12 | |||
Lennon GP | S** | 11 | |||
Gina Marie | M* | 1 | |||
14.3. | Altötting | Gina Marie | M* | 1 | |
Capellari Z | M* | 5 | |||
Gerona | Springpferde A* | 2 | |||
Hello Pezi | Springpferde A* | 3 | |||
Ciao Piccolo | Springpferde L | 1 | |||
Ziro Percent | Springpferde L | 2 | |||
Gina Marie | M*/Stechen | 1 | |||
27.3. | Eicherloh | Lord in the Air | Springpferde L WN 7,9 | 7 | |
Ciao Piccolo | WN 7,9 | 7 | |||
Ziro Percent | WN 7,6 | 10 | |||
Gina Marie | M* | 6 | |||
Arizona | 6 | ||||
Ciao Piccolo | Springpferde L WN 8,5 | 2 | |||
Gina Marie | M** | 5 | |||
Lennon | 6 | ||||
Gina Marie | M** Punkte | 6 | |||
Lennon | GP - S* mit Siegerr. | 6 | |||
4.4. | Ranshofen | Gina Marie | 1,30 Meter | 2 | |
Arizona | 11 | ||||
Lennon | M** | 5 | |||
Lennon | GP - S* mit Stechen | 9 | |||
10.4. | Zoltingen | Gerona | Springpferde A** 7,7 | 7 | |
Ciao Piccolo | Springpferde L 7,9 | 7 | |||
Ciao Piccolo | Springpferde M | 1 | |||
Hello Pezi | Springpferde A** 8,5 | 1 | |||
Gerona | Springpferde A** 7,9 | 3 | |||
10.4. | Ranshofen | Arizona | M** | 14 | |
19.4. | Pöttmes | Gerona | Springpferde A** 8,0 | 2 | |
Ciao Piccolo | Springpferde L 7,8 | 4 | |||
Ziro Percent | Springpferde L 7,7 | 9 | |||
Ciao Piccolo | L | 5 | |||
Ziro Percent | L | 7 | |||
Curral | M** | 7 | |||
Aloha | M* | 8 | |||
24.4. | Pöttmes | Gina Marie | M* | 10 | |
Curral | M** | 4 | |||
Ziro Percent | L | 8 | |||
Lennon | S* | 6 | |||
Aloha | S* GP | 5 | |||
1.5. | Celje/Slow. CSIO3* | Curral | Silver-Tour 1,35 | 12 | |
Lennon | Gold-Tour 1,45 | 6 | |||
Lennon | GP Weltcu 160 cm | 12 | |||
7.5. | Sauersberg | Hello Pezi | Springpferde A** 8,2 | 1 | |
Jungpferdetag | Ciao Piccolo | Springpferde L 8,2 | 1 | ||
Ziro Percent | Springpferde L 7,8 | 3 | |||
Lord in the Air | Springpferde L 7,4 | 5 | |||
Ciao Piccolo | Springpferde M 8,3 | 1 | |||
Tuxedo | L | 5 | |||
13.5. | München/Riem | Hello Pezi | Springpferde A** 8,1 | 6 | |
Ciao Piccolo BS | Springpferde L 8,0 | 6 | |||
Hello Pezi | Springpferde L 8,0 | 4 | |||
16.5. | Lamprechtsh | Lennon | S** | 6 | |
Championat | Lennon | S** m. Stechen | 4 | ||
23.5. | Schwaiganger | Gerona | Springpferde A** 7,8 | 3 | |
Gerona | Springpferde L 7,6 | 4 | |||
Ciao Piccolo | Stil L 8,5 Abt.1 | 1 | |||
Ziro Percent | Stil L 8,4 Abt.2 | 1 | |||
Ciao Piccolo | Springpferde M* 8,1 | 3 | |||
Ziro Percent | Springpferde M* 8,0 | 5 | |||
Arizona | M* | 5 | |||
Ciao Piccolo | Punkte M* | 1 | |||
Ziro Percent | Punkte M* | 4 | |||
Arizona | M** m. Stechen | 1 | |||
29.5. |
München |
Arizona | 1,35 Mtr. YH | 5 | |
Pferd Intern. | Arizona | 1,40 Mtr. YH | 8 | ||
Arizona | 1,40 Mtr. YH | 10 | |||
5.6. | Moos/Ndb. | Ciao Piccolo | Springpferde L 7,7 | 6 | |
Zero Percent | Springpferde L 7,7 | 6 | |||
Arizona | M* | 6 | |||
Einl. Quali Bundesch | Ciao Piccolo | Springpferde L 8,2 | 2 | ||
Zero Percent | Springpferde L 7,7 | 5 | |||
Arizona | S* | 6 | |||
Arizona | Zweiphasen S* | 7 | |||
Qualif. Bundesch. | Gerona | Springpferde M* | 4 | ||
14.6. | Großbaum- | Gerona | Springpferde A** 7,5 | 3 | |
garten | Hello Pezi | Springpferde A** 7,7 | 2 | ||
Gerona | Springpferde L 7,8 | 3 | |||
Springpferde L 7,7 | 4 | ||||
19.6. | Königsbrunn | Hello Pezi | Springpferde L 8,0 | 7 | |
Gerona | Springpferde L 7,9 | 8 | |||
Ciao Piccolo | Springpferde L 8,2 | 4 | |||
Zero Percent | Springpferde L 7,8 | 7 | |||
Gerona | Springpferde L 7,6 | 5 | |||
Hello Pezi | Springpferde L 7,5 | 7 | |||
Arizona | M** | 2 | |||
26.6. | Küps | Ciao Piccolo | Springpferde L 7,9 | 7 | |
Ziro Percent | Springpferde L 7,7 | 9 | |||
Ziro Percent | Springpferde M* 8,3 | 4 | |||
Lennon | S* | 12 | |||
Ziro Percent | M* | 10 | |||
Gerona | Springpferde M* 7,7 | 4 | |||
3.7. | Ingolstadt | Gerona | Springpferde L 8,2 | 8 | |
Ziro Percent | Springpferde L 8,0 | 10 | |||
Ciao Piccolo | Springpferde L 8,3 | 6 | |||
Gerona | Springpferde L 8,1 | 5 | |||
Ziro Percent | Springpferde M 8,1 | 5 | |||
Ciao Piccolo | Springpferde M 8,2 | 4 | |||
Lennon | S** | 19 | |||
Quali DKB 6-j. | Ciao Piccolo | Springpferde M 8,0 | 2 | ||
11.7. | München-Riem | Arizona | M** Zeitspringen | 6 | |
Bayer. | Lennon | M** Zeitsprinen | 13 | ||
Meisterschaft | Arizona | S* | 8 | ||
Lennon | S* | 10 | |||
18.7. | Pfarrkirchen | Gerona | Springpferde L 8,1 | 8 | |
Lord in the Air | L | 6 | |||
Gerona | Springpferde L 7,9 | 1 | |||
Ziro Percent | Springpferde M 8,0 | 2 | |||
Gerona | Springpferde M 8,4 | 1 | |||
Lord in the Air | Springpferde M 8,5 | 1 | |||
GP | Arizona | S* | 10 | ||
24.7. | Nördlingen | Lordi in the Air | Springpferde L 8,4 | 1 | |
Arizona | M** | 5 | |||
Arizona | S* | 8 | |||
Lennon | S* | 10 | |||
Qualif. DKB B. | Gerona | Springpferde M | 1 | ||
Arizona | S* Stechen | 6 | |||
5..8. | Kirchstockach | Hello Pezi | Springpferde A* 8,3 | 1 | |
Ziro Percent | Springpferde L 7,7 | 7 | |||
Lennon | M* | 8 | |||
Ziro Percent | L-Stil WN 8,0 | 4 | |||
15.8. | Holzkirchen | Hello Pezi | Springpferde A** | 4 | |
Gerona | Springpferde L 8,1 | 3 | |||
Ziro Percent | Springpferde L 7,9 | 6 | |||
28.8. | Hart | Gerona | Springpferde L 8,0 | 3 | |
Ziro Percent | Springpferde L 8,0 | 4 | |||
Gerona | Springpferde L 8,0 | 3 | |||
Arizona | S* | 16 | |||
Lennon | M** | 10 | |||
Gerona | Springpferde M 8,6 | 1 | |||
Ziro Percent | Springpferde M 8,4 | 2 | |||
12.9. | Marktl | Hello Pezi | Springpf. A** 8,3 | 1 | |
Ziro Percent | Springpferde L 7,9 | 2 | |||
Ciao Piccolo | Springpferde L 7,8 | 4 | |||
Lennon | M* | 3 | |||
Lennon | M* | 1 | |||
Arizona | M* | 4 | |||
23.9. | Kreuth | Ciao Piccolo | Springpferde L 7,8 | 9 | |
Ziro Percent | Springpferde L 8,2 | 9 | |||
Ciao Piccolo | Springpferde L 8,1 | 12 | |||
Lennon | M* | 5 | |||
Clueless P | M* | 10 | |||
Ziro Percent | Springpferde L 8,0 | 6 | |||
Ciao Piccolo | Springpferde L 8,1 | 7 | |||
Lennon | Zweiphasen S* | 12 | |||
Arizona | M* | 6 | |||
Clueless P | M* | 8 | |||
Clueless P | M* | 4 | |||
Ciao Piccolo | Springpferde M* 8,4 | 2 | |||
Ziro Percent | Springpferde M* 8,0 | 7 | |||
Ziro Percent | Springpferde M* | 5 | |||
Arizona | Zweiphasen-S* | 12 | |||
3.10. | Pertenstein | Springpferde L | Ciao Piccolo BS 8,2 | 1 | |
Gerona 8,1 | 2 | ||||
Eignungsprüfung | Coconur Chocolate | 4 | |||
Dalecso | 8 | ||||
Springpferde L | Gerona 8,3 | 1 | |||
Ciao Piccolo BS 8,5 | 1 | ||||
Punkte M* | Ziro Percent | 6 | |||
S* | Cluelesse P | 1 | |||
Springpferde M | Ziro Percent 8,0 | 1 | |||
Gerona 7,7 | 3 | ||||
Ciao Piccolo 7,5 | 4 | ||||
10.10. | München/Riem | Springpferde L | Ziro Percent 8,4 | 4 | |
Ciao Piccolo 8,0 | 7 | ||||
S* | Lennon | 17 | |||
M* | Clueless P | 8 | |||
Arizona | 11 | ||||
Springpferde M* | Ziro Percent 8,2 | 1 | |||
Ciao Piccolo 8,1 | 2 | ||||
M** Punkte | Clueless P | 2 | |||
Arizona | 7 | ||||
S* | Clueless P | 2 | |||
17.10. | Seehof/Petting | Springpferde A* | Coconute Choc. 7,8 | 1 | |
Charles 7,6 | 2 | ||||
Springpferde A** | Charles 7,8 | 2 | |||
Hello Pezi 7,8 | 2 | ||||
Springpferde L | Hello Pezi 8,2 | 1 | |||
Springpferde L | Ciao Piccolo BS 8,2 | 1 | |||
Ziro Percent 7,9 | 4 | ||||
M* | Larina | 10 | |||
M* | Larina |
5 |
|||
M* | Ziro Percent | 9 | |||
S* | Clueless P | 1 | |||
S* | Arizona | 2 | |||
Springpferde M | Ciao Piccolo 8,3 | 1 | |||
Punkte M* | Larina | 5 | |||
S* GP | Lennon | 8 | |||
31.10. | Linz CSI** | 1,20 Meter | Larina | 10 | |
1,35 Young-H. | Arizona | 2 | |||
1,35 Ey-Cup | Lennon | 4 | |||
1,40 Ey-Cup | Lennon | 3 | |||
1,45 Ey-Cup | Lennon | 11 | |||
7.11. | Munich Indoors | 1,45 Fin.Bayern | Lennon | 7 | |
13.11. | Ising | Springpferde L | Gerona 8,5 | 1 | |
Hello Pezi 8,1 | 4 | ||||
Charles 8,1 | 4 | ||||
Springpferde M | Gerona 8,4 | 1 | |||
Ziro Percent 8,2 | 4 | ||||
Ciao Piccolo | 7 | ||||
Zweiphasen M* | Arizona | 5 | |||
Larina | 7 | ||||
M** | Arizona | 11 | |||
S* | Lennon | 5 | |||
Springpferde L | Hello Pezi 8,1 | 3 | |||
Charles 7,8 | 6 | ||||
M** | Larina | 11 | |||
GP S**/Stechen | Lennon | 8 |
Tag | Turnier | Pferd | Prüfung | Platz | |
26.2. | Kreuth | Tuxedo | L | 8 | |
Gina Marie | M* | 2 | |||
Arizona | M* | 7 | |||
Gina Marie | M** | 7 | |||
Lennon | S* | 12 | |||
Lennon GP | S** | 11 | |||
Gina Marie | M* | 1 | |||
14.3. | Altötting | Gina Marie | M* | 1 | |
Capellari Z | M* | 5 | |||
Gerona | Springpferde A* | 2 | |||
Hello Pezi | Springpferde A* | 3 | |||
Ciao Piccolo | Springpferde L | 1 | |||
Ziro Percent | Springpferde L | 2 | |||
Gina Marie | M*/Stechen | 1 | |||
27.3. | Eicherloh | Lord in the Air | Springpferde L WN 7,9 | 7 | |
Ciao Piccolo | WN 7,9 | 7 | |||
Ziro Percent | WN 7,6 | 10 | |||
Gina Marie | M* | 6 | |||
Arizona | 6 | ||||
Ciao Piccolo | Springpferde L WN 8,5 | 2 | |||
Gina Marie | M** | 5 | |||
Lennon | 6 | ||||
Gina Marie | M** Punkte | 6 | |||
Lennon | GP - S* mit Siegerr. | 6 | |||
4.4. | Ranshofen | Gina Marie | 1,30 Meter | 2 | |
Arizona | 11 | ||||
Lennon | M** | 5 | |||
Lennon | GP - S* mit Stechen | 9 | |||
10.4. | Zoltingen | Gerona | Springpferde A** 7,7 | 7 | |
Ciao Piccolo | Springpferde L 7,9 | 7 | |||
Ciao Piccolo | Springpferde M | 1 | |||
Hello Pezi | Springpferde A** 8,5 | 1 | |||
Gerona | Springpferde A** 7,9 | 3 | |||
10.4. | Ranshofen | Arizona | M** | 14 | |
19.4. | Pöttmes | Gerona | Springpferde A** 8,0 | 2 | |
Ciao Piccolo | Springpferde L 7,8 | 4 | |||
Ziro Percent | Springpferde L 7,7 | 9 | |||
Ciao Piccolo | L | 5 | |||
Ziro Percent | L | 7 | |||
Curral | M** | 7 | |||
Aloha | M* | 8 | |||
24.4. | Pöttmes | Gina Marie | M* | 10 | |
Curral | M** | 4 | |||
Ziro Percent | L | 8 | |||
Lennon | S* | 6 | |||
Aloha | S* GP | 5 | |||
1.5. | Celje/Slow. CSIO3* | Curral | Silver-Tour 1,35 | 12 | |
Lennon | Gold-Tour 1,45 | 6 | |||
Lennon | GP Weltcu 160 cm | 12 | |||
7.5. | Sauersberg | Hello Pezi | Springpferde A** 8,2 | 1 | |
Jungpferdetag | Ciao Piccolo | Springpferde L 8,2 | 1 | ||
Ziro Percent | Springpferde L 7,8 | 3 | |||
Lord in the Air | Springpferde L 7,4 | 5 | |||
Ciao Piccolo | Springpferde M 8,3 | 1 | |||
Tuxedo | L | 5 | |||
13.5. | München/Riem | Hello Pezi | Springpferde A** 8,1 | 6 | |
Ciao Piccolo BS | Springpferde L 8,0 | 6 | |||
Hello Pezi | Springpferde L 8,0 | 4 | |||
16.5. | Lamprechtsh | Lennon | S** | 6 | |
Championat | Lennon | S** m. Stechen | 4 | ||
23.5. | Schwaiganger | Gerona | Springpferde A** 7,8 | 3 | |
Gerona | Springpferde L 7,6 | 4 | |||
Ciao Piccolo | Stil L 8,5 Abt.1 | 1 | |||
Ziro Percent | Stil L 8,4 Abt.2 | 1 | |||
Ciao Piccolo | Springpferde M* 8,1 | 3 | |||
Ziro Percent | Springpferde M* 8,0 | 5 | |||
Arizona | M* | 5 | |||
Ciao Piccolo | Punkte M* | 1 | |||
Ziro Percent | Punkte M* | 4 | |||
Arizona | M** m. Stechen | 1 | |||
29.5. |
München |
Arizona | 1,35 Mtr. YH | 5 | |
Pferd Intern. | Arizona | 1,40 Mtr. YH | 8 | ||
Arizona | 1,40 Mtr. YH | 10 | |||
5.6. | Moos/Ndb. | Ciao Piccolo | Springpferde L 7,7 | 6 | |
Zero Percent | Springpferde L 7,7 | 6 | |||
Arizona | M* | 6 | |||
Einl. Quali Bundesch | Ciao Piccolo | Springpferde L 8,2 | 2 | ||
Zero Percent | Springpferde L 7,7 | 5 | |||
Arizona | S* | 6 | |||
Arizona | Zweiphasen S* | 7 | |||
Qualif. Bundesch. | Gerona | Springpferde M* | 4 | ||
14.6. | Großbaum- | Gerona | Springpferde A** 7,5 | 3 | |
garten | Hello Pezi | Springpferde A** 7,7 | 2 | ||
Gerona | Springpferde L 7,8 | 3 | |||
Springpferde L 7,7 | 4 | ||||
19.6. | Königsbrunn | Hello Pezi | Springpferde L 8,0 | 7 | |
Gerona | Springpferde L 7,9 | 8 | |||
Ciao Piccolo | Springpferde L 8,2 | 4 | |||
Zero Percent | Springpferde L 7,8 | 7 | |||
Gerona | Springpferde L 7,6 | 5 | |||
Hello Pezi | Springpferde L 7,5 | 7 | |||
Arizona | M** | 2 | |||
26.6. | Küps | Ciao Piccolo | Springpferde L 7,9 | 7 | |
Ziro Percent | Springpferde L 7,7 | 9 | |||
Ziro Percent | Springpferde M* 8,3 | 4 | |||
Lennon | S* | 12 | |||
Ziro Percent | M* | 10 | |||
Gerona | Springpferde M* 7,7 | 4 | |||
3.7. | Ingolstadt | Gerona | Springpferde L 8,2 | 8 | |
Ziro Percent | Springpferde L 8,0 | 10 | |||
Ciao Piccolo | Springpferde L 8,3 | 6 | |||
Gerona | Springpferde L 8,1 | 5 | |||
Ziro Percent | Springpferde M 8,1 | 5 | |||
Ciao Piccolo | Springpferde M 8,2 | 4 | |||
Lennon | S** | 19 | |||
Quali DKB 6-j. | Ciao Piccolo | Springpferde M 8,0 | 2 | ||
11.7. | München-Riem | Arizona | M** Zeitspringen | 6 | |
Bayer. | Lennon | M** Zeitsprinen | 13 | ||
Meisterschaft | Arizona | S* | 8 | ||
Lennon | S* | 10 | |||
18.7. | Pfarrkirchen | Gerona | Springpferde L 8,1 | 8 | |
Lord in the Air | L | 6 | |||
Gerona | Springpferde L 7,9 | 1 | |||
Ziro Percent | Springpferde M 8,0 | 2 | |||
Gerona | Springpferde M 8,4 | 1 | |||
Lord in the Air | Springpferde M 8,5 | 1 | |||
GP | Arizona | S* | 10 | ||
24.7. | Nördlingen | Lordi in the Air | Springpferde L 8,4 | 1 | |
Arizona | M** | 5 | |||
Arizona | S* | 8 | |||
Lennon | S* | 10 | |||
Qualif. DKB B. | Gerona | Springpferde M | 1 | ||
Arizona | S* Stechen | 6 | |||
5..8. | Kirchstockach | Hello Pezi | Springpferde A* 8,3 | 1 | |
Ziro Percent | Springpferde L 7,7 | 7 | |||
Lennon | M* | 8 | |||
Ziro Percent | L-Stil WN 8,0 | 4 | |||
15.8. | Holzkirchen | Hello Pezi | Springpferde A** | 4 | |
Gerona | Springpferde L 8,1 | 3 | |||
Ziro Percent | Springpferde L 7,9 | 6 | |||
28.8. | Hart | Gerona | Springpferde L 8,0 | 3 | |
Ziro Percent | Springpferde L 8,0 | 4 | |||
Gerona | Springpferde L 8,0 | 3 | |||
Arizona | S* | 16 | |||
Lennon | M** | 10 | |||
Gerona | Springpferde M 8,6 | 1 | |||
Ziro Percent | Springpferde M 8,4 | 2 | |||
12.9. | Marktl | Hello Pezi | Springpf. A** 8,3 | 1 | |
Ziro Percent | Springpferde L 7,9 | 2 | |||
Ciao Piccolo | Springpferde L 7,8 | 4 | |||
Lennon | M* | 3 | |||
Lennon | M* | 1 | |||
Arizona | M* | 4 | |||
23.9. | Kreuth | Ciao Piccolo | Springpferde L 7,8 | 9 | |
Ziro Percent | Springpferde L 8,2 | 9 | |||
Ciao Piccolo | Springpferde L 8,1 | 12 | |||
Lennon | M* | 5 | |||
Clueless P | M* | 10 | |||
Ziro Percent | Springpferde L 8,0 | 6 | |||
Ciao Piccolo | Springpferde L 8,1 | 7 | |||
Lennon | Zweiphasen S* | 12 | |||
Arizona | M* | 6 | |||
Clueless P | M* | 8 | |||
Clueless P | M* | 4 | |||
Ciao Piccolo | Springpferde M* 8,4 | 2 | |||
Ziro Percent | Springpferde M* 8,0 | 7 | |||
Ziro Percent | Springpferde M* | 5 | |||
Arizona | Zweiphasen-S* | 12 | |||
3.10. | Pertenstein | Springpferde L | Ciao Piccolo BS 8,2 | 1 | |
Gerona 8,1 | 2 | ||||
Eignungsprüfung | Coconur Chocolate | 4 | |||
Dalecso | 8 | ||||
Springpferde L | Gerona 8,3 | 1 | |||
Ciao Piccolo BS 8,5 | 1 | ||||
Punkte M* | Ziro Percent | 6 | |||
S* | Cluelesse P | 1 | |||
Springpferde M | Ziro Percent 8,0 | 1 | |||
Gerona 7,7 | 3 | ||||
